7º FECHA - SAN JUAN en: El Zonda
Tiempos de vueltas de Turismo Pista 1100 - Clasificacion


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad Hits Fuerza Ruido
18 - PABLO RUFINO - Turismo Pista 1100
15:23:20.4 1 1:47.141 111,554 63 156 0
15:24:53.1 2 1:32.705 128,925 62 158 0
15:26:26.8 3 1:33.663 127,606 60 158 0
15:28:11.0 3 1:44.251 114,646 149 110 0
3 - MARTIN FIGUEROA - Turismo Pista 1100
15:21:55.5 1 1:34.881 125,968 70 155 0
15:23:29.7 2 1:34.157 126,937 70 155 0
15:25:02.8 3 1:33.146 128,315 71 153 0
15:26:35.6 4 1:32.788 128,810 68 155 0
15:28:27.5 4 1:51.927 106,784 196 107 0
14 - JUAN MIRASOL - Turismo Pista 1100
15:20:22.9 1 1:34.636 126,294 80 163 0
15:21:57.0 2 1:34.117 126,991 76 161 0
15:23:30.6 3 1:33.531 127,787 66 163 0
15:25:03.4 4 1:32.855 128,717 77 161 0
15:26:36.5 5 1:33.099 128,379 79 160 0
15:28:39.0 5 2:02.470 97,591 219 115 0
7 - GUSTAVO LAURIA - Turismo Pista 1100
15:21:54.4 1 1:35.327 125,379 73 161 0
15:23:27.9 2 1:33.484 127,851 74 161 0
15:25:01.0 3 1:33.138 128,326 70 162 0
15:26:34.3 4 1:33.316 128,081 71 161 0
15:28:25.5 4 1:51.172 107,509 175 116 0
5 - OMAR MARICH - Turismo Pista 1100
15:21:56.1 1 1:34.429 126,571 65 159 0
15:23:30.4 2 1:34.228 126,841 60 158 0
15:25:04.2 3 1:33.866 127,330 60 154 0
15:26:37.5 4 1:33.221 128,211 67 156 0
15:28:32.9 4 1:55.451 103,524 119 107 0
47 - RICARDO CIMINO - Turismo Pista 1100
15:33:11.4 1 1:34.360 126,664 51 140 0
15:34:44.9 2 1:33.538 127,777 52 148 0
15:36:18.9 3 1:33.984 127,171 22 151 0
15:38:08.2 4 1:49.309 109,341 57 149 0
15:39:50.5 5 1:42.314 116,817 54 149 0
15:41:24.5 6 1:33.937 127,234 25 153 0
45 - ALEJANDRO FERNANDEZ - Turismo Pista 1100
15:33:22.4 1 1:33.849 127,354 54 162 0
15:35:06.3 2 1:43.862 115,076 64 160 0
15:36:41.5 3 1:35.230 125,507 62 162 0
15:38:15.8 4 1:34.275 126,778 68 159 0
15:39:49.5 5 1:33.686 127,575 55 159 0
15:41:23.8 6 1:34.292 126,755 68 160 0
6 - JOSE LUIS SURIANO - Turismo Pista 1100
15:19:54.8 1 1:50.142 108,514 83 165 0
15:21:29.1 2 1:34.232 126,836 75 164 0
15:23:15.4 3 1:46.327 112,408 102 164 0
15:24:54.4 4 1:38.997 120,731 82 164 0
15:26:28.4 5 1:33.987 127,167 70 164 0
15:28:15.3 5 1:46.950 111,753 209 126 0
22 - NORBERTO ROYON - Turismo Pista 1100
15:33:22.2 1 1:36.647 123,667 56 158 0
15:34:56.2 2 1:33.991 127,161 63 163 0
15:36:30.4 3 1:34.123 126,983 74 168 0
15:38:18.7 4 1:48.355 110,304 242 115 0
4 - AGUSTIN DE LA LLANA - Turismo Pista 1100
15:19:55.5 1 1:50.228 108,430 77 164 0
15:21:30.2 2 1:34.719 126,184 76 162 0
15:23:05.4 3 1:35.232 125,504 83 163 0
15:24:41.1 4 1:35.630 124,982 83 164 0
15:26:28.0 5 1:46.964 111,739 75 164 0
15:28:29.8 5 2:01.732 98,183 225 124 0
29 - JOSE LUIS RUIZ - Turismo Pista 1100
15:33:18.3 1 1:34.759 126,130 63 149 0
15:34:53.4 2 1:35.091 125,690 57 148 0
15:36:28.6 3 1:35.207 125,537 60 150 0
15:38:03.7 4 1:35.092 125,689 64 149 0
15:39:39.4 5 1:35.766 124,804 63 147 0
15:41:38.5 6 1:59.007 100,431 153 100 0
48 - RODRIGO PUIGNERO - Turismo Pista 1100
15:33:18.8 1 1:36.618 123,704 80 162 0
15:34:53.7 2 1:34.878 125,972 77 161 0
15:36:28.8 3 1:35.177 125,577 80 163 0
15:38:04.2 4 1:35.371 125,321 85 161 0
15:39:49.5 5 1:45.287 113,518 71 161 0
15:41:25.1 6 1:35.652 124,953 45 164 0
2 - JOSE LLORET - Turismo Pista 1100
15:22:10.0 1 1:34.992 125,821 60 156 0
15:23:45.4 2 1:35.365 125,329 60 156 0
15:25:20.4 3 1:35.044 125,752 60 156 0
15:27:12.3 4 1:51.843 106,864 138 110 0
19 - MARCELO BAZAN - Turismo Pista 1100
15:21:58.0 1 1:38.390 121,476 76 161 0
15:23:33.3 2 1:35.261 125,466 76 161 0
15:25:08.5 3 1:35.150 125,612 73 161 0
15:26:44.7 4 1:36.254 124,171 79 163 0
15:28:40.1 4 1:55.412 103,559 218 117 0
16 - ESTEBAN RACHED - Turismo Pista 1100
15:26:54.3 1 1:36.876 123,374 61 152 0
15:28:50.0 1 1:55.712 103,291 140 104 0
37 - FEDERICO ALVAREZ - Turismo Pista 1100
15:35:37.9 1 1:37.903 122,080 75 163 0
15:37:14.9 2 1:37.038 123,168 76 163 0
15:38:52.3 3 1:37.365 122,755 83 163 0
15:41:06.5 4 2:14.188 89,069 251 126 0
70 - DANIEL SETTE - Turismo Pista 1100
15:34:45.9 1 1:37.584 122,479 53 142 0
15:36:43.0 2 1:57.139 102,033 216 95 0
25 - JOSE TORRENT - Turismo Pista 1100
15:37:31.4 1 1:37.652 122,394 81 164 0
15:39:09.6 2 1:38.211 121,697 85 163 0
15:40:55.0 3 1:45.378 113,420 187 131 0
35 - ROBERTO GARCIA - Turismo Pista 1100
15:33:25.1 1 1:40.167 119,321 74 152 0
15:35:03.9 2 1:38.807 120,963 71 151 0
15:36:42.9 3 1:38.963 120,772 68 151 0
15:38:21.2 4 1:38.265 121,630 71 152 0
15:40:12.8 5 1:51.621 107,077 145 102 0
40 - PEDRO PIASTRELLINI - Turismo Pista 1100
15:34:59.3 1 1:52.890 105,873 65 150 0
15:37:00.9 2 2:01.596 98,293 160 100 0
Generado el 11/09/2010 15:42